0755-81710691
手機: 13925271184
郵箱:z609665418@163.com
官網:http://www.szbist.com/
地址:深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區共聯都市智谷5棟2樓
一、產品規格型號:
EOL-DC-200V200C200D
二、產品概述:
EOL綜合測試系統全名叫鋰電池EOL絕緣耐壓與充放電等綜合性能測試系統,是測試成品、半成品電池組絕緣耐壓性能與充放電等綜合性能的設備。該系統人工接線后,自動測試,判別是否合格,自動記錄數據。基于ASP.NET 平臺開發的上位機,具有強大的數據處理能力,穩定可靠,可以把測試數據實時保存到數據庫,并上傳MES系統。
三、產品參數
型號 | EOL-DC-200V200C200D | |
設備功率 | 1. 充電功率40KW 2. 放電功率40KW | |
交流輸入接口 | 1. 輸入三相AC380V±10% 2. 輸入電流:最大61A,建議100A斷路器 | |
測量電壓范圍 | ±200V | |
充電電壓范圍 | 15~200V | |
放電電壓范圍 | 15~200V | |
充電電流范圍 | 1~200A | |
充電過流保護電流范圍 | 1~200A | |
放電電流范圍 | 1~200A | |
放電過流保護電流范圍 | 1~200A | |
電壓精度 | ±0.05% of F.S±0.05% of F.D | |
充電電流精度 | ±0.1% of F.S±0.5% of F.D | |
放電電流精度 | ±0.1% of F.S±0.2% of F.D | |
放電過流測試精度 | ±1A | |
充電過流測試精度 | ±1A | |
電壓分辨率 | 1mV | |
電流分辨率 | 1mA | |
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |
數據保存方式 | 數據以CSV文件方式保存 | |
絕緣測試參數 | AC耐壓測試 | 0.05KV~5KV;0.001mA~10mA |
DC耐壓測試 | 0.05KV~6KV;0.1uA~5mA | |
測試精度 | ±2.0%讀數 | |
耐壓測試參數 | 測試電壓 | +50V~+1200V 精度:±0.5%FS |
0.001MΩ≦R<10MΩ | 精度:±(2%讀數+0.003MΩ) | |
10MΩ≦R<100MΩ | 精度:±(2%讀數+0.03MΩ) | |
100MΩ≦R<1GΩ | 精度:±(2%讀數+0.3MΩ) | |
1GΩ≦R<5GΩ | 精度:±(2%讀數+3MΩ) | |
R≥5GΩ | 精度:±(10%讀數+30MΩ) | |
交流內阻(ACR) | 1~20000mΩ | |
直流內阻(DCIR) | 1~20000mΩ(可自定義放電電流和時間) | |
短路保護時間 | 1~10000us | |
通訊方式 | 串口RS232 | |
BMS通訊協議 | CAN、RS485、UART,其中一種 | |
斷電保護 | 交流輸入意外斷電后,自動斷開電池與設備之間的電氣連接 | |
急停功能 | 按下急停將斷開電池與設備之間的電氣連接,并關掉設備負載電源 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
尺寸(W*D*H) | ||
環境 | -20℃~50℃ | |
溫度 | 10-90%RH | |
當前位置: